职业生涯
随着PG电子竞技平台继续创造经济多样性,令人兴奋的机会就在眼前. 在未来的几年里, 工作将在一系列学科中提供, 包括卫生保健, 度假区管理及旅游行业服务, 发展, 建设, 农业, 商业和专业职业, 还有高科技. 无论你对在大公司还是小公司工作感兴趣, 新成立的财富500强或全国性的公司, 或者发展你自己的愿景, PG电子竞技平台提供了一系列的机会.
2016年12月,毛伊县,按员工人数划分的21家最大私营部门公司和非营利组织
雇主 | 年成立的 | 总员工 |
PG电子竞技平台纪念医疗中心 | 1884 | 1,666 |
大威利亚度假村 | 1991 | 1,432 |
四季度假村(威利亚) | 1990 | 985 |
凯悦酒店 | 1980 | 790 |
PG电子竞技平台威斯汀度假酒店 | 1972 | 731 |
Fairmont Kea Lani度假村 | 1991 | 715 |
卡帕鲁瓦的丽思卡尔顿酒店 | 1992 | 703 |
四季度假村(拉奈岛) | 1991 | 658 |
Hale Makua健康服务中心 | 1946 | 456 |
凯撒健康基金会 | 1958 | 422 |
Aqua-Aston好客 | 1948 | 420 |
罗伯茨夏威夷 | 1941 | 362 |
威利亚海滩万豪度假村 | 1976 | 325 |
保安服务 | 1961 | 313 |
卡美哈美哈学校PG电子竞技平台 | 1996 | 287 |
Kaanapali海滩酒店 | 1964 | 249 |
PG电子竞技平台的经济机遇 | 1965 | 235 |
库拉医院 | 1909 | 225 |
VIP餐饮服务 | 1950 | 177 |
PG电子竞技平台海洋中心 | 1998 | 122 |
PG电子竞技平台酿酒公司 | 2005 | 100 |
注意: 数据只包括那些对PBN调查做出回应的企业.
1990-2015年毛伊县各部门就业,非农业工资和薪金工作的百分比
部门 | 2000 | 2010 | 2015 | 2020 |
总计 | 100% | 100% | 100% | |
住宿 & 食品服务 | 30.1% | 29.3% | 26.4% | 20.9% |
零售 & 批发贸易 | 15.5% | 15.7% | 15.2% | 15.7% |
政府 | 13.4% | 15.4% | 13.4% | 13.8% |
联邦 | 1.2% | 1.7% | 1.1% | |
状态 | 8.9% | 9.2% | 8.5% | |
县 | 3.3% | 4.5% | 3.8% | |
专业/业务服务 | 8.3% | 9.4% | 9.4% | 2.4% |
医疗保健 | 6.1% | 7.8% | 7.4% | 12.5% |
建筑、采矿等. | 5.1% | 4.3% | 5.1% | 6.9% |
交通及公用事业 | 4.8% | 4.5% | 5.3% | 5.5% |
Misc. 服务及资讯 | 4.0% | 4.5% | 4.1% | 4.3% |
金融活动 | 4.1% | 3.7% | 4.0% | 1.3% |
艺术、娱乐、休闲 | 3.3% | 2.8% | 3.0% | |
制造业 | 2.8% | 1.5% | 1.6% | 1.5% |
信息服务 | 1.5% | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
教育服务 | 1.0% | 1.5% | 1.5% | 1.6% |
来源: 夏威夷劳动和工业关系部.
注: 每年6月的数据. 州政府数据包括夏威夷教育部.
经济 & 收入
个人收入
一年 | 总1000美元(x) | 人均($) |
2000 | 3,348,775 | 25,980 |
2005 | 4,505,613 | 32,528 |
2010 | 5,396,599 | 34,789 |
2012 | 6,001,567 | 37,909 |
来源: 2013年毛伊县数据手册,表1.4.1
收入中位数与贫困
2013 | 2018 | 2021 | |
家庭收入中位数 | $64,719 | $72,652 | $88,249 |
非家庭收入中位数 | $31,864 | $32,379 | $38,956 |
贫困人口的百分比 | 10.6% | 10.0% | 11.4% |
来源: U.S. 人口普查局
人均收入($)
一年 | $ |
2000 | $25,980 |
2002 | $27,856 |
2004 | $30,560 |
2006 | $35,440 |
2008 | $37,521 |
2010 | $34,789 |
2012 | $37,909 |
2014 | $40,488 |
2016 | $42,798 |
2018 | $32,379 |
2021 | $38,956 |
来源: 毛伊县数据手册表1.1.1